日韩亚洲色欲色一欲www-日韩亚洲无码专区-日韩亚洲小说卡-日韩亚洲一区二区-日韩亚洲一区二区三区-日韩亚洲一区二区综合

品質(zhì)為上、精益求精、誠信經(jīng)營、陽光同行

24小時咨詢熱線:

13927731648

鋁合金方管規(guī)格表

?? 日期:2019-05-04???? 瀏覽:234????
鋁合金方管規(guī)格表
Specification Table for Aluminum Alloy Square Pipe
方管明細表
序號 規(guī)格 厚度   序號 規(guī)格 厚度
1 10*10 0.8    31 20*20 2.0 
2 10*10 1.0    32 22*22 1.2 
3 10*15 0.5    33 25*12 1.2 
4 10*18 0.7    34 25*13 1.0 
5 10*18 0.8    35 25*13 1.5 
6 10*18 1.0    36 25*13 1.8 
7 12*9 0.7    37 25*15 1.2 
8 12*12 0.7    38 25*25 0.8 
9 12*12 1.0    39 25*25 1.0 
10 14*12 0.8    40 25*25 1.2 
11 15*8 0.7    41 25*25 1.4 
12 15*8 0.9    42 25*25 1.5 
13 15*15 1.0    43 25*25 1.8 
14 15*15 1.5    44 25*25 2.0 
15 16*16 1.0    45 25*25 3.0 
16 16*16 1.2    46 30*10 1.0 
17 18*18 0.8    47 30*15 0.8 
18 18*18 1.0    48 30*15 1.0 
19 19*19 0.7    49 30*15 1.2 
20 19*19 0.8    50 30*15 1.7 
21 19*19 1.0    51 30*15 2.0 
22 19*19 1.2    52 30*20 0.8 
23 19.5*19.5 0.8    53 30*20 1.0 
24 20*10 1.0    54 30*20 1.2 
25 20*10 1.2    55 30*20 1.8 
26 20*15 1.2    56 30*20 2.0 
27 20*20 0.8    57 30*25 0.9 
28 20*20 1.0    58 30*25 1.5 
29 20*20 1.2    59 30*25 2.0 
30 20*20 1.5    60 30*30 0.8 
方管明細表
序號 規(guī)格 厚度   序號 規(guī)格 厚度
61 30*30 1.0    91 40*20 1.2 
62 30*30 1.2    92 40*20 1.4 
63 30*30 1.4    93 40*20 2.0 
64 30*30 1.5    94 40*30 1.2 
65 30*30 1.6    95 40*30 1.5 
66 30*30 1.8    96 40*30 1.8 
67 30*30 2.0    97 40*30 2.0 
68 30*30 3.0    98 40*30 3.0 
69 32*32 1.1    99 40*40 0.8 
70 32*32 1.4    100 40*40 1.0 
71 32*32 1.8    101 40*40 1.2 
72 32*32 3.0    102 40*40 1.5 
73 35*30 1.8    103 40*40 1.8 
74 35*35 1.2    104 40*40 2.0 
75 38*38 1.2    105 40*40 3.0 
76 38*38 1.4    106 45*45 1.2 
77 38*38 2.0    107 45*45 1.4 
78 38*38 3.0    108 45*45 3.0 
79 35*35 1.4    109 50*10 1.0 
80 38*15 1.0    110 50*12 1.0 
81 38*25 0.8    111 50*15 1.15
82 38*25 1.0    112 50*15 1.3 
83 38*25 1.2    113 50*15 1.5 
84 38*25 1.4    114 50*20 1.0 
85 38*25 2.0    115 50*20 1.5 
86 38*25 2.4    116 50*25 0.8 
87 40*10 1.0    117 50*25 1.0 
88 40*15 0.7    118 50*25 1.2 
89 40*20 0.8    119 50*25 1.4 
90 40*20 1.0    120 50*25 2.0 
方管明細表
序號 規(guī)格 厚度   序號 規(guī)格 厚度
121 50*25 3.0    151 60*30 2.0 
122 50*30 0.9    152 60*40 1.0 
123 50*30 1.0    153 60*40 1.2 
124 50*30 1.2    154 60*40 1.5 
125 50*30 1.5    155 60*40 2.0 
126 50*30 1.8    156 60*40 3.0 
127 50*30 2.0    157 60*50 1.5 
128 50*40 1.0    158 60*60 1.0 
129 50*40 1.2    159 60*60 1.2 
130 50*40 1.4    160 60*60 1.5 
131 50*40 2.0    161 60*60 2.0 
132 50*50 0.8    162 60*60 3.0 
133 50*50 1.0    163 65*55 1.5 
134 50*50 1.2    164 70*20 1.0 
135 50*50 1.4    165 70*25 1.2 
136 50*50 1.8    166 70*25 2.0 
137 50*50 2.0    167 70*45 3.0 
138 50*50 2.5    168 70*50 1.5 
139 50*50 3.0    169 70*70 2.0 
140 50*50 5米 5.0    170 75*25 3.0 
141 60*20 1.3    171 76*25 0.8 
142 60*20 1.5    172 76*25 1.0 
143 60*20 1.8    173 76*25 1.2 
144 60*20 2.0    174 76*25 1.4 
145 60*25 1.2    175 76*25 2.0 
146 60*25 2.0    176 76*44 0.8 
147 60*25 3.0    177 76*44 1.0 
148 60*30 1.0    178 76*44 1.2 
149 60*30 1.2    179 76*44 1.4 
150 60*30 1.5    180 76*44 2.0 
方管明細表
序號 規(guī)格 厚度   序號 規(guī)格 厚度
181 76*44 3.0    211 80*60 2.0 
182 76*76 1.0    212 80*60 3.0 
183 76*76 1.5    213 80*80 1.0 
184 76*76 2.0    214 80*80 1.5 
185 76*76 3.0    215 80*80 1.8 
186 80*20 1.0    216 80*80 2.0 
187 80*20 1.2   217 80*80 3.0 
188 80*20 1.8    218 88*88 1.2 
189 80*25 0.8    219 90*90 2.0 
190 80*25 1.2    220 90*90 3.0 
191 80*30 0.9    221 95*25 1.0 
192 80*30 1.0    222 96*23 0.8 
193 80*30 1.2    223 96*23 0.9 
194 80*30 1.5    224 96*23 1.0 
195 80*30 2.0    225 100*15 1.0 
196 80*30 2.5    226 100*20 1.0 
197 80*40 1.0    227 100*20 0.8 
198 80*40 1.2    228 100*20 1.5 
199 80*40 1.4    229 100*25 0.8 
200 80*40 1.6    230 100*25 1.0 
201 80*40 2.0    231 100*25 1.2 
202 80*40 3.0    232 100*25 1.4 
203 80*44 1.2    233 100*25 2.0 
204 80*44 1.5    234 100*30 1.0 
205 80*44 2.0    235 100*30 1.2 
206 80*44 3.0    236 100*30 1.5 
207 80*50 0.8    237 100*30 2.0 
208 80*50 1.5    238 100*30 2.5 
209 80*50 2.0    239 100*35 1.0 
210 80*60 1.5    240 100*40 1.0 
方管明細表
序號 規(guī)格 厚度   序號 規(guī)格 厚度
241 100*40 1.4    271 110*65 2.5 
242 100*40 2.8    272 110*65 2.8 
243 100*44 1.0    273 110*110 2.0 
244 100*44 1.2    274 112*112 4.0 
245 100*44 1.4    275 117*44 3.0 
246 100*44 2.0    276 120*25 1.2 
247 100*44 3.0    277 120*30 1.2 
248 100*50 1.0    278 120*30 2.0 
249 100*50 1.2    279 120*30 2.5 
250 100*50 1.5    280 120*35 1.8 
251 100*50 1.8    281 120*40 1.2 
252 100*50 2.0    282 120*40 2.0 
253 100*50 2.8    283 120*50 1.3 
254 100*50 3.0    284 120*50 1.5 
255 100*50 5.0    285 120*50 1.8 
256 100*60 1.0    286 120*50 3.0 
257 100*60 1.2    287 120*60 1.0 
258 100*60 2.0    288 120*60 1.8 
259 100*60 3.0    289 120*60 2.0 
260 100*80 1.4    290 120*60 2.5 
261 100*100 1.0    291 120*60 3.0 
262 100*100 1.2    292 120*80 2.0 
263 100*100 1.5    293 120*80 2.2 
264 100*100 1.8    294 120*100 1.2 
265 100*100 2.0    295 120*120 1.8 
266 100*100 2.5    296 120*120 2.0 
267 100*100 2.8    297 120*120 3.0 
268 100*100 3.0    298 126*126 3.0 
269 100*100 4.0    299 130*50 2.0 
270 100*100 6.0    300 130*58 1.25
方管明細表
序號 規(guī)格 厚度   序號 規(guī)格 厚度
301 130*130 2.0    331 150*80 1.4 
302 130*130 3.0    332 150*80 3.0 
303 135*135 3.0    333 150*100 1.6 
304 140*20 1.4    334 150*100 2.0 
305 140*25 1.0    335 150*100 2.5 
306 140*25 1.2   336 150*100 3.0 
307 140*44 1.2   337 150*150 2.0 
308 140*70 3.0    338 150*150 2.3 
309 140*140 3.0    339 150*150 3.0 
310 150*20 1.8   340 170*50 2.0 
311 150*25 1.5    341 180*75 3.0 
312 150*25 1.8   342 200*30 1.8 
313 150*30 1.25    343 200*40 2.3 
314 150*30 1.8    344 200*50 2.0 
315 150*44 1.5    345 200*50 2.3 
316 150*50 1.5    346 200*50 2.5 
317 150*50 1.8    347 200*50 3.0 
318 150*50 2.0    348 200*60 2.0 
319 150*50 2.5    349 200*60 2.5 
320 150*50 3.0    350 200*60 3.0 
321 150*60 1.5    351 200*80 3.0 
322 150*60 1.6    352 200*100 2.0 
323 150*60 1.8    353 200*100 2.3 
324 150*60 2.0    354 200*100 2.5 
325 150*60 2.5    355 200*100 3.0 
326 150*60 3.0    356 200*100 4.0 
327 150*75 1.8    357 200*100 5.0 
328 150*75 2.0    358 200*150 3.0 
329 150*75 2.8   359 200*200 3.0 
330 150*75 3.0    360 200*200 4.0 
方管明細表
序號 規(guī)格 厚度   序號 規(guī)格 厚度
361 250*50 3.0         
362 250*100 3.0         
363 250*150 3.5         
364 300*50 3.0         
365 300*100 3.0         
366 300*150 3.5         
367 300*200 4.0         
?

點擊排行
推薦產(chǎn)品
網(wǎng)站首頁  |  企業(yè)簡介  |  聯(lián)系方式  |  Contact  |  隱私政策  |  Company profile  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報  |  粵ICP備2023156392號-2
 
主站蜘蛛池模板: 亚洲天天做日日做天天看2018 | 亚洲精品无码一区二区卧室 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 一本道热线在线视频 | 一区二区三区动漫成人在线观看 | 久久毛片免费看一区二区三区 | 亚洲精品久久久久久久久AV无码 | 日本a级精品一区二区三区 日本aaaa视频 | 欧美成人精品视频一区二区三区 | 色窝窝亚洲AⅤ网 | 亚洲伦理一区二区 | 一本大道一卡二卡入口2021 | 国产原创在线观看 | 欧美躁天天躁无码中文字 | 18禁免费裸乳裸体视频网站 | 国产成人高清在线播放 | 黄色一级片在线播放 | 精品久久香蕉国产线看观看亚洲 | 欧美在线一区二区 | 日本一本二本三区无码 | 一区二区在线中文字幕高清 | 亚欧国产国产制服无码视频 | 在线日韩一区 | 欧美激情A片无码大尺度 | 国产精品中文字幕在线 | 亚洲国产精品嫩草影院永久 | 欧美国产黄色 | 果冻十麻豆十天美十老师 | 日日摸天天添天天添无码蜜臀 | 国产一区二区精品丝袜大全介绍阅读亚洲精品成人网久久久 | 成人a片一二三区免费观看乱码小说 | 国产精品毛片va一区二区三区免费阅读 | 麻豆一区区三区四区产品精品蜜桃 | 香蕉|入口 | 亚洲一区二区三区高清 | 美女露出尿口让男人揉动态图网站 | 欧美日韩精品视频一区二区在线观看 | 亚洲精品国产综合AV在线观看 | 国产麻豆剧传媒精品国产v精品 | 国产精品久久久久成人免费 | 波多野结衣hd在线播放蓝光高清手机免费观看 |